Wod
No WOD available
Wodify events
| 06/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 06/03/2026 | 06:00-23:59 | ENDURANCE Assault Fitness HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 06/03/2026 | 06:00-23:59 | STRENGTH CrossFit Basic Strength | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 06/03/2026 | 06:00-23:59 | ENDURANCE Concept 2 HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 06/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 06/03/2026 | 06:00-23:59 | STRENGTH CrossFit Accessory Work | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 06/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Distance | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 06/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Outdoor Endurance | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 06/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Mobility WOD | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 06/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Tactical Training | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 06/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Blind | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 06/03/2026 | 06:00-23:59 | Office Pulse | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 07/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 07/03/2026 | 06:00-23:59 | ENDURANCE Assault Fitness HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 07/03/2026 | 06:00-23:59 | STRENGTH CrossFit Basic Strength | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 07/03/2026 | 06:00-23:59 | ENDURANCE Concept 2 HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 07/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 07/03/2026 | 06:00-23:59 | STRENGTH CrossFit Accessory Work | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 07/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Distance | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 07/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Outdoor Endurance | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 07/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Mobility WOD | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 07/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Tactical Training | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 07/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Blind | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 07/03/2026 | 06:00-23:59 | Office Pulse | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 08/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 08/03/2026 | 06:00-23:59 | ENDURANCE Assault Fitness HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 08/03/2026 | 06:00-23:59 | STRENGTH CrossFit Basic Strength | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 08/03/2026 | 06:00-23:59 | ENDURANCE Concept 2 HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 08/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 08/03/2026 | 06:00-23:59 | STRENGTH CrossFit Accessory Work | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 08/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Distance | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 08/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Outdoor Endurance | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 08/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Mobility WOD | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 08/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Tactical Training | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 08/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Blind | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 08/03/2026 | 06:00-23:59 | Office Pulse | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 09/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 09/03/2026 | 06:00-23:59 | ENDURANCE Assault Fitness HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 09/03/2026 | 06:00-23:59 | STRENGTH CrossFit Basic Strength | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 09/03/2026 | 06:00-23:59 | ENDURANCE Concept 2 HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 09/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 09/03/2026 | 06:00-23:59 | STRENGTH CrossFit Accessory Work | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 09/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Distance | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 09/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Outdoor Endurance | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 09/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Mobility WOD | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 09/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Tactical Training | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 09/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Blind | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 09/03/2026 | 06:00-23:59 | Office Pulse | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 10/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 10/03/2026 | 06:00-23:59 | ENDURANCE Assault Fitness HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 10/03/2026 | 06:00-23:59 | STRENGTH CrossFit Basic Strength | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 10/03/2026 | 06:00-23:59 | ENDURANCE Concept 2 HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 10/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 10/03/2026 | 06:00-23:59 | STRENGTH CrossFit Accessory Work | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 10/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Distance | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 10/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Outdoor Endurance | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 10/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Mobility WOD | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 10/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Tactical Training | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 10/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Blind | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 10/03/2026 | 06:00-23:59 | Office Pulse | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 11/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 11/03/2026 | 06:00-23:59 | ENDURANCE Assault Fitness HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 11/03/2026 | 06:00-23:59 | STRENGTH CrossFit Basic Strength | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 11/03/2026 | 06:00-23:59 | ENDURANCE Concept 2 HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 11/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 11/03/2026 | 06:00-23:59 | STRENGTH CrossFit Accessory Work | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 11/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Distance | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 11/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Outdoor Endurance | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 11/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Mobility WOD | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 11/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Tactical Training | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 11/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Blind | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 11/03/2026 | 06:00-23:59 | Office Pulse | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 12/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 12/03/2026 | 06:00-23:59 | ENDURANCE Assault Fitness HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 12/03/2026 | 06:00-23:59 | STRENGTH CrossFit Basic Strength | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 12/03/2026 | 06:00-23:59 | ENDURANCE Concept 2 HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 12/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 12/03/2026 | 06:00-23:59 | STRENGTH CrossFit Accessory Work | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 12/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Distance | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 12/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Outdoor Endurance | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 12/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Mobility WOD | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 12/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Tactical Training | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 12/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Blind | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 12/03/2026 | 06:00-23:59 | Office Pulse | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 13/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 13/03/2026 | 06:00-23:59 | ENDURANCE Assault Fitness HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 13/03/2026 | 06:00-23:59 | STRENGTH CrossFit Basic Strength | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 13/03/2026 | 06:00-23:59 | ENDURANCE Concept 2 HQ | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 13/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 13/03/2026 | 06:00-23:59 | STRENGTH CrossFit Accessory Work | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 13/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Distance | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 13/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Outdoor Endurance | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 13/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Mobility WOD | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 13/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Tactical Training | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 13/03/2026 | 06:00-23:59 | CrossFit Blind | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus | |
| 13/03/2026 | 06:00-23:59 | Office Pulse | Sports.Systems | Papastratou 60, Thermopylon, Piraeus |





